產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心威爾(WALE)威爾 輪廓儀MMD-100B型表面輪廓測量儀
MMD-100B型表面輪廓測量儀可測量各種精密機(jī)械零件的素線輪廓形狀參數(shù),角度處理(坐標(biāo)角度,與Z坐標(biāo)的夾角,兩直線夾角)、圓處理、點(diǎn)線處理、直線度、凸度、對數(shù)曲線、槽深、槽寬、溝邊距、溝心距、輪廓度、傾斜度、垂直距離、水平距離等形狀參數(shù)。
article
相關(guān)文章品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品種類 | 接觸式輪廓儀/粗糙度儀 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 建材,電子,交通,航天,汽車 |
MMD-100B型表面輪廓測量儀可測量各種精密機(jī)械零件的素線輪廓形狀參數(shù),角度處理(坐標(biāo)角度,與Z坐標(biāo)的夾角,兩直線夾角)、圓處理(圓弧半徑,圓心到圓心距離,圓心到直線距離,交點(diǎn)到圓心的距離,直線到切點(diǎn)的距離)、點(diǎn)線處理(兩直線交點(diǎn),交點(diǎn)到直線距離,交點(diǎn)與交點(diǎn)距離,交點(diǎn)到圓心的距離)、直線度、凸度、對數(shù)曲線、槽深、槽寬、溝邊距、溝心距、輪廓度、傾斜度、垂直距離、水平距離等形狀參數(shù)。
一、MMD-100B型表面輪廓測量儀的主要技術(shù)參數(shù)
測量范圍 | X方向 | 100mm |
Z1(傳感器) | 20mm | |
高度 | 300mm | |
小內(nèi)孔 | 30mm (換小測針可測更小內(nèi)徑) | |
測量精度 | X方向 (L=X軸移動導(dǎo)軌距離) | ±(1.2+2L/100)μm |
Z方向 (H=Z軸方向測量高度) | ±(1.8+3H/100)μm | |
傳感器 | 類型 | 電感傳感器 |
分辨率 | 0.02μm | |
產(chǎn)地 | 進(jìn)口 | |
X軸 | 直線度 | 0.20μm /60mm |
分辨率 | 0.1μm | |
產(chǎn)地 | 進(jìn)口 | |
爬坡角度 | 上升77度 下降88度 | |
測量速度(輪廓) | 0.02mm至4.0mm/s | |
測量方式 | 傳感器移動 | |
工作壓力 | 0.35~0.43Mpa | |
氣源壓力 | 0.45~0.80Mpa | |
氣源流量 | ≥0.2 m³/min | |
電源 | AC 220V±10% 50Hz | |
環(huán)境要求 | 溫度:10~30℃ 相對濕度:<85% |
二、表面輪廓測量儀主要配置
機(jī)械部分 | 大理石工作臺面及主機(jī)儀器架 | |
氣浮導(dǎo)軌系統(tǒng) | ||
方立柱系統(tǒng) | ||
傳感器系統(tǒng) | ||
進(jìn)口光柵尺系統(tǒng) | ||
調(diào)整工作臺 | 水平調(diào)整系統(tǒng) | |
回轉(zhuǎn)及角度調(diào)試系統(tǒng) | ||
平口裝夾系統(tǒng) | ||
校正標(biāo)準(zhǔn)件一套 | ||
測針與測桿 | Φ2*18mm斜測針 2根 | |
Φ2*18mm尖測針 2根 | ||
Φ5*120mm測桿 1根 | ||
空氣過濾系統(tǒng) | ||
電器部分 | 電器控制系統(tǒng) | |
工業(yè)控制計(jì)算機(jī) | 工控主板 NORCO950 | |
工控底板 NORCO PBP-14P4 | ||
CPU E5500 | ||
金士頓 2G 三代 | ||
硬盤SEAGATE 500G | ||
17″普屏液晶 | ||
基于win XP系統(tǒng)下MMD測量軟件 | ||
HP噴墨打印機(jī) | ||
電腦桌 |