產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心江南永新光學(xué)金相 顯微鏡金相顯微鏡
金相顯微鏡研究用系統(tǒng),涵蓋明場、暗場、偏光等觀察方式。透射、反射兩種照明系統(tǒng)可選,配有大功率透反射式雙光路柯勒照明系統(tǒng)。適用于工礦企業(yè)、高等院校及科研等機(jī)構(gòu)作材料內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)分析。
article
相關(guān)文章品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 1-5萬 |
---|---|---|---|
物鏡 | 100X | 配備圖像分析系統(tǒng) | 否 |
產(chǎn)品種類 | 正置 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 文體,地礦,電子,冶金,汽車 |
產(chǎn)品描述:
金相顯微鏡研究用系統(tǒng),涵蓋明場、暗場、偏光等觀察方式。
透射、反射兩種照明系統(tǒng)可選,配有大功率透反射式雙光路柯勒照明系統(tǒng)。
適用于工礦企業(yè)、高等院校及科研等機(jī)構(gòu)作材料內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)分析。
NMM金相顯微鏡技術(shù)參數(shù):
NMM-800RF | NMM-800TRF | NMM-820RF | NMM-820TRF | ||
光學(xué)系統(tǒng) | 無限遠(yuǎn)系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● |
目鏡 | 超大視野目鏡 EW10×/ 22,鏡簡Φ30 | ● | ● | ● | ● |
無窮遠(yuǎn) | 5×/ 0.12/ ∞/ - (明場) | ● | ● | ||
10×/ 0.25/ ∞/ - (明暗場共用) | ● | ● | ● | ● | |
20×/ 0.4/ ∞/ 0 (明暗場共用) | ● | ● | ● | ● | |
50×/ 0.75/ ∞/ 0 (明場) | ● | ● | |||
100×/ 0.8/ ∞/ 0 (明場) | ● | ● | |||
40×/ 0.65/ ∞/ 0.17 | ● | ● | |||
100×/ 1.25/ ∞/ 0.17 | ● | ● | |||
5×/ 0.12/ ∞/ - (明暗場共用) | ○ | ○ | ● | ● | |
40×/ 0.6/ ∞/ 0 (明暗場共用) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
50×/ 0.75/ ∞/ 0 (明暗場共用) | ○ | ○ | ● | ● | |
100×/ 0.8/ ∞/ 0 (明暗場共用) | ○ | ○ | ● | ● | |
微分干涉 | 20×,100× | ○ | ○ | ||
大標(biāo)本高度 | 30mm | ● | ● | ||
50mm | ● | ● | |||
觀察頭 | 鉸鏈?zhǔn)饺坑^察頭,30°傾斜,瞳距48-75mm | ● | ● | ● | ● |
反射照明 | 24V/ 100W 鹵素?zé)?亮度可調(diào) | ● | ● | ● | ● |
柯勒照明系統(tǒng),非球面集光器 | ● | ● | ● | ● | |
起偏鏡、檢偏鏡 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
起偏、檢偏同步連接板 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
藍(lán)、綠、黃濾色片和磨砂玻璃 | ● | ● | ● | ● | |
透射 | 擺出式聚光鏡 NA0.9/ 0.25 | ● | ● | ||
24V/ 100W鹵素?zé)簦乔蛎婕馄?/span> | ● | ● | |||
藍(lán)色濾色片 | ● | ● | |||
濾光片 | ND25、ND6 | ○ | ○ | ○ | ○ |
調(diào)焦系統(tǒng) | 粗微動同軸調(diào)焦,微調(diào)格值1μm,粗動松緊調(diào)節(jié),帶限位裝置 | ● | ● | ● | ● |
轉(zhuǎn)換器 | 內(nèi)向式五孔轉(zhuǎn)換器 | ● | ● | ● | ● |
載物臺 | 無孔矩形雙層活動平臺 186×138mm/74mm×50mm | ● | ● | ||
矩形雙層活動平臺 186×138mm/74mm×50mm | ● | ● | |||
矩形玻璃平臺 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
載物平板 | ● | ● | |||
載玻片 | ● | ● | |||
壓平機(jī) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
攝影附件 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
攝像附件 | 標(biāo)準(zhǔn)C型接口1×,0.5× | ○ | ○ | ○ | ○ |
注:●標(biāo)準(zhǔn)配置,○選購配置